Nastepny mecz

Rywal Newcastle Crystal Palace FC

Newcastle United

-:-
 
24.04.2024
Selhurst Park, Londyn

Ostatni mecz

Rywal NUFC

Newcastle United

Tottenham Hotspur 4-0
 
13.04.2024
St. James' Park, Newcastle

Tabela Championship

LpDrużynaMeczePunkty
1.Arsenal FC 3171
2.Liverpool FC 3171
3.Manchester City 3170
4.Aston Villa 3260
5.Tottenham Hotspur 3260
6.Newcastle United 3250

NUFC.PL zmienia się dzięki Wam!
Zapraszamy do korzystania z nowego systemu komentarzy, o wiele więcej zmian jest coraz bliżej.

NUFC - dolacz do nas

NUFC.PL tworzą kibice dla kibiców. Przyłącz się do nas i pomóż sprawiać, że strona staje się dla Was lepsza!
Kontakt przez dział Współpraca lub wiadomość na Facebooku.

Strona główna -> Historia -> Mecze ligowe - sezon po sezonie

Mecze ligowe:
Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Zdobyte
bramki
Stracone
bramki
Punkty
4130 1701 966 1463 6551 5864 4798
  • Legenda:
  •  Mistrz
  •  Awans
  •  Spadek
  • * - Od sezonu 1992/93 1st Division zmieniło nazwę na Premiership, a 2nd Division na 1st Division.
  • ** - Od sezonu 1981/82 za zwycięstwo przyznawano 3 pkt.
  • W tabelach nie brano pod uwagę meczów barażowych i meczów rozgrywanych w czasie wojny.
Sezon Liga Pozycja M Z R P ZB SB Pkt
2006/2007 Premiership 13 38 11 10 17 38 47 43
2005/2006 Premiership 7 38 17 7 14 47 42 58
2004/2005 Premiership 14 38 10 14 14 46 56 44
2003/2004 Premiership 5 38 13 17 8 52 40 56
2002/2003 Premiership 3 38 21 6 11 63 48 69
2001/2002 Premiership 4 38 21 8 9 74 52 71
2000/2001 Premiership 11 38 14 9 15 44 50 51
1999/2000 Premiership 11 38 14 10 14 63 54 52
1998/1999 Premiership 13 38 11 13 14 48 54 46
1997/1998 Premiership 13 38 11 11 16 35 44 44
1996/1997 Premiership 2 38 19 11 8 73 40 68
1995/1996 Premiership 2 38 24 6 8 66 37 78
1994/1995 Premiership 6 42 20 12 10 67 47 72
1993/1994 Premiership 3 42 23 8 11 82 41 77
1992/1993 1st Division* 1 46 29 9 8 92 38 96
1991/1992 2nd Division 20 46 13 13 20 66 84 52
1990/1991 2nd Division 11 46 14 17 15 49 56 59
1989/1990 2nd Division 3 46 22 14 10 80 55 80
1988/1989 1st Division 20 38 7 10 21 32 63 31
1987/1988 1st Division 8 40 14 14 12 55 53 56
1986/1987 1st Division 17 42 12 11 19 47 65 47
1985/1986 1st Division 11 42 17 12 13 67 72 63
1984/1985 1st Division 14 42 13 13 16 55 70 52
1983/1984 2nd Division 3 42 24 8 10 85 53 80
1982/1983 2nd Division 5 42 18 13 11 75 53 67
1981/1982 2nd Division 9 42 18 8 16 52 50 62
1980/1981 2nd Division 11 42 14 14 14 30 45 42
1979/1980 2nd Division 9 42 15 14 13 53 49 44
1978/1979 2nd Division 8 42 17 8 17 51 55 42
1977/1978 1st Division 21 42 6 10 26 42 78 22
1976/1977 1st Division 5 42 18 13 11 64 49 49
1975/1976 1st Division 15 42 15 9 18 71 62 39
1974/1975 1st Division 15 42 15 9 18 59 72 39
1973/1974 1st Division 15 42 13 12 17 49 48 38
1972/1973 1st Division 9 42 16 13 13 60 51 45
1971/1972 1st Division 11 42 15 11 16 49 52 41
1970/1971 1st Division 12 42 14 13 15 44 46 41
1969/1970 1st Division 7 42 17 13 12 57 35 47
1968/1969 1st Division 9 42 15 14 13 61 55 44
1967/1968 1st Division 10 42 13 15 14 54 67 41
1966/1967 1st Division 20 42 12 9 21 39 81 33
1965/1966 1st Division 15 42 14 9 19 50 63 37
1964/1965 2nd Division 1 42 24 9 9 81 45 57
1963/1964 2nd Division 8 42 20 5 17 74 69 45
1962/1963 2nd Division 7 42 18 11 13 79 59 47
1961/1962 2nd Division 11 42 15 9 18 64 58 39
1960/1961 1st Division 21 42 11 10 21 86 109 32
1959/1960 1st Division 8 42 18 8 16 82 78 44
1958/1959 1st Division 11 42 17 7 18 80 80 41
1957/1958 1st Division 19 42 12 8 22 73 81 32
1956/1957 1st Division 17 42 14 8 20 67 87 36
1955/1956 1st Division 11 42 17 7 18 85 70 41
1954/1955 1st Division 8 42 17 9 16 89 77 43
1953/1954 1st Division 15 42 14 10 18 72 77 38
1952/1953 1st Division 16 42 14 9 19 59 70 37
1951/1952 1st Division 8 42 18 9 15 98 73 45
1950/1951 1st Division 4 42 18 13 11 62 53 49
1949/1950 1st Division 5 42 19 12 11 77 55 50
1948/1949 1st Division 4 42 20 12 10 70 56 52
1947/1948 2nd Division 2 42 24 8 10 72 41 56
1946/1947 2nd Division 5 42 19 10 13 95 62 48
1938/1939 2nd Division 9 42 18 10 14 61 48 46
1937/1938 2nd Division 19 42 14 8 20 51 58 36
1936/1937 2nd Division 4 42 22 5 15 80 56 49
1935/1936 2nd Division 8 42 20 6 16 88 79 46
1934/1935 2nd Division 6 42 22 4 16 89 68 48
1933/1934 1st Division 21 42 10 14 18 68 77 34
1932/1933 1st Division 5 42 22 5 15 71 63 49
1931/1932 1st Division 11 42 18 6 18 80 87 42
1930/1931 1st Division 17 42 15 6 21 78 87 36
1929/1930 1st Division 19 42 15 7 20 71 92 37
1928/1929 1st Division 10 42 19 6 17 70 72 44
1927/1928 1st Division 9 42 15 13 14 79 81 43
1926/1927 1st Division 1 42 25 6 11 96 58 56
1925/1926 1st Division 10 42 16 10 16 84 75 42
1924/1925 1st Division 6 42 16 16 10 61 42 48
1923/1924 1st Division 9 42 17 10 15 60 54 44
1922/1923 1st Division 4 42 18 12 12 45 37 48
1921/1922 1st Division 7 42 18 10 14 59 45 46
1920/1921 1st Division 5 42 20 10 12 66 45 50
1919/1920 1st Division 8 42 17 9 16 44 39 43
1914/1915 1st Division 15 38 11 10 17 46 48 32
1913/1914 1st Division 11 38 13 11 14 39 48 37
1912/1913 1st Division 14 38 13 8 17 47 47 34
1911/1912 1st Division 3 38 18 8 12 64 50 44
1910/1911 1st Division 8 38 15 10 13 61 43 40
1909/1910 1st Division 4 38 19 7 12 70 56 45
1908/1909 1st Division 1 38 24 5 9 65 41 53
1907/1908 1st Division 4 38 15 12 11 65 54 42
1906/1907 1st Division 1 38 22 7 9 74 46 51
1905/1906 1st Division 4 38 18 7 13 74 48 43
1904/1905 1st Division 1 34 23 2 9 72 33 48
1903/1904 1st Division 4 34 18 6 10 58 45 42
1902/1903 1st Division 14 34 14 4 16 41 51 32
1901/1902 1st Division 3 34 14 9 11 48 34 37
1900/1901 1st Division 6 34 14 10 10 42 37 38
1899/1900 1st Division 5 34 13 10 11 53 43 36
1898/1899 1st Division 13 34 11 8 15 49 48 30
1897/1898 2nd Division 2 30 21 3 6 64 32 45
1896/1897 2nd Division 5 30 17 1 12 56 52 35
1895/1896 2nd Division 5 30 16 2 12 73 50 34
1894/1895 2nd Division 10 30 12 3 15 72 84 27
1893/1894 2nd Division 4 28 15 6 7 66 39 36

Opracował: Marek