Nastepny mecz

Rywal Newcastle

Newcastle United

West Ham United -:-
 
30.03.2024
St. James' Park, Newcastle

Ostatni mecz

Rywal NUFC Manchester City

Newcastle United

2-0
 
16.03.2024
City of Manchester Stadium, Manchester

Tabela Championship

LpDrużynaMeczePunkty
1.Arsenal FC 2864
2.Liverpool FC 2864
3.Manchester City 2863
4.Aston Villa 2956
5.Tottenham Hotspur 2853
6.Manchester United 2847

NUFC.PL zmienia się dzięki Wam!
Zapraszamy do korzystania z nowego systemu komentarzy, o wiele więcej zmian jest coraz bliżej.

NUFC - dolacz do nas

NUFC.PL tworzą kibice dla kibiców. Przyłącz się do nas i pomóż sprawiać, że strona staje się dla Was lepsza!
Kontakt przez dział Współpraca lub wiadomość na Facebooku.

Newcastle United Terminarz Championship

1 05.08 Fulham 1-0 Newcastle24 30.12 Newcastle 3-1 Nottm Forest
2 13.08 Newcastle 1-2 Huddersfield25 02.01 Blackburn 1-0 Newcastle
3 17.08 Newcastle 4-1 Reading26 16.01 Brentford 1-2 Newcastle
4 20.08 Bristol City 0-1 Newcastle27 21.01 Newcastle 4-0 Rotherham
5 27.08 Newcastle 2-0 Brighton28 28.02 Brighton 1-2 Newcastle
6 10.09 Derby 0-2 Newcastle29 01.02 Newcastle 2-2 QPR
7 13.09 QPR 0-6 Newcastle30 04.02 Newcastle 1-0 Derby
8 17.09 Newcastle 0-2 Wolves31 11.02 Wolves 0-1 Newcastle
9 24.09 Aston Villa 1-1 Newcastle32 14.02 Norwich 2-2 Newcastle
10 28.09 Newcastle 4-3 Norwich33 20.02 Newcastle 2-0 Aston Villa
11 01.10 Rotherham 0-1 Newcastle34 25.02 Newcastle 2-2 Bristol City
12 15.10 Newcastle 3-1 Brentford35 04.03 Huddersfield 1-3 Newcastle
13 18.10 Barnsley 0-2 Newcastle36 07.03 Reading 0-0 Newcastle
14 22.10 Newcastle 3-0 Ipswich37 11.03 Newcastle 1-3 Fulham
15 29.10 Preston 1-2 Newcastle38 18.03 Birmingham 0-0 Newcastle
16 05.11 Newcastle 2-1 Cardiff39 01.04 Newcastle 2-1 Wigan
17 20.11 Leeds 0-2 Newcastle40 05.04 Newcastle 1-0 Burton Albion
18 26.11 Newcastle 0-1 Blackburn41 08.04 Sheff Wed 2-1 Newcastle
19 02.12 Nottm Forest 2-1 Newcastle42 15.04 Newcastle 1-1 Leeds
20 10.12 Newcastle 4-0 Birmingham43 17.04 Ipswich 3-1 Newcastle
21 14.12 Wigan 0-2 Newcastle44 22.04 Newcastle 4-1 Preston
22 17.12 Burton Albion 1-2 Newcastle45 29.04 Cardiff 0-2 Newcastle
23 26.12 Newcastle 0-1 Sheff Wed46 07.05 Newcastle 3-0 Barnsley

2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24